產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式水質(zhì)分析儀器多參數(shù)水質(zhì)檢測儀PMULP-800便攜式多參數(shù)測定儀 可定制水質(zhì)檢測儀
便攜式多參數(shù)測定儀 可定制水質(zhì)檢測儀該儀器含有光學法及電極法(電極法可定制項目有:熒光法溶解氧、極譜法溶解氧、pH、ORP、電導率)用戶可以根據(jù)需要進行自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水及污水的測定。
product
產(chǎn)品分類品牌 | SZCHKJ/深昌鴻 | 濁度參數(shù) | 0-400 |
---|---|---|---|
電導率參數(shù) | 0.00µs/cm-199.9ms/cmμS/cm | 溶解氧參數(shù) | 0-20.0mg/L |
PH參數(shù) | 0.00-14.00 | 溫度參數(shù) | 0-100℃ |
價格區(qū)間 | 1-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
便攜式多參數(shù)測定儀 可定制水質(zhì)檢測儀 技術參數(shù)
測量參數(shù) | 重金屬、無機鹽、pH、電導率、溶解氧、濁度、余氯等70多種個參數(shù),用戶可根據(jù)需要定制參數(shù) (電極法中pH和ORP共用一個電極接口) |
波長 | 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm可定制上述范圍中任意波長 |
示值誤差 | ≤5%(F.S) |
重復性 | ≤3% |
光學穩(wěn)定性 | 吸光值20min內(nèi)漂移小于0.002A |
外形尺寸 | 主機:92mm*185mm*50mm 外箱:384mm*300mm*120mm |
功率 | 10W |
重量 | 主機:約0.4kg 外箱和配件:約1.5kg |
使用條件 | ⑴ 環(huán)境溫度:5~40℃ ⑵ 相對濕度: ≤85% ⑶ 供電電源: 可充式鋰電池供電7.4V 1500mah ⑷ 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射 |
測量范圍及精度
序號 | 測量項目 | 測量范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | 氨氮(低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
2 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
3 | 余氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
4 | 余氯(高量程) | 2.0-10.0 | mg/L | 5% |
5 | 總氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
6 | 總氯(高量程) | 2.0-10.0 | mg/L | 5% |
7 | 二氧化氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
8 | 二氧化氯(高量程) | 2.0-20.0 | mg/L | 5% |
9 | 硫酸鹽 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
10 | 硝酸鹽(氮) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 磷酸鹽(低量程) | 0.00-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
12 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
13 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
14 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
15 | 硫化物 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氟化物 | 0.00-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | qing化物 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 溴化物 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 甲醛 | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 揮發(fā)酚(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 聯(lián)氨 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 苯胺類化合物(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 硅酸鹽 | 0.00-6.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 總硬度 | 0.00-500 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 氯離子(氯化物) | 0.00-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 臭氧 | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 陰離子表面活性劑 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 銨離子(低) | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 銨離子(高) | 2.5-25.0 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 有效氯 | 0.0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 銅(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 鋅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 痕量鎳(低) | 0.00-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 痕量鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鎳 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鐵(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 亞鐵(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 六價鉻 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 痕量錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 痕量錳(高) | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 錳 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 鋁(低) | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 鋁(高) | 0.5-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 銀 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 鉬 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 砷(低) | 0.00-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 砷(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 鈹 | 0.00-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 硼 | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 汞 | 0.00-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 鉛 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 銻 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1pH |
66 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1pH |
67 | 溶解氧(比色法) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
68 | 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
69 | 電導率(電極法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | ±1.0% (F.S) |
70 | 溫度(電極法) | 0-100 | ℃ | ±1℃ |
71 | TDS(電極法) | 0.0mg/L~199.9g/L | g/L | ±0.5% (F.S) |
72 | 鹽度(電極法) | 0-10000mg/L | mg/L | ±1.0% (F.S) |
73 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
74 | ORP(電極法) | -1500.0-2000.0 | mv | ±1%(F.S) |
便攜式多參數(shù)測定儀 可定制水質(zhì)檢測儀 功能特點
測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校;
LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀;
具有數(shù)據(jù)存儲功能,除了出廠曲線最多250條(與型號有關)外,用戶可自行添加曲線749條(共計999條),用戶可自行標定添加的曲線;
最多可存儲包括參數(shù)名稱、濃度、單位、檢測日期、時間等參數(shù)的測量記錄9999條;
除了出廠曲線,用戶可自行添加曲線、標定曲線,并存儲到儀器中;
儀器具有一鍵恢復出廠功能,當由于意外(電源沖擊、電磁干擾等)干擾造成出廠曲線或有關參數(shù)丟失時可恢復到出廠狀態(tài);
儀器帶有各種安全措施,在對儀器系統(tǒng)設置時,需要系統(tǒng)管理員輸入密碼方可進入,避免其它人員對儀器設置的誤操作;
用上位計算機配合公司的數(shù)據(jù)采集軟件可對儀器測量的記錄進行采集,并可保存到電腦中,供儲存、編輯、打印等;
進口高性能LED光源、進口高性能硅光電傳感器;
數(shù)據(jù)斷電保護功能。
配置清單
主機1臺,便攜箱1個,試劑配常見根據(jù)參數(shù)配置各一套(超過10個參數(shù)只配10個參數(shù)試劑),比色管Ф25mm若干,專用比色管3只(濁度管測法才配),試管架2個,移液槍1支,USB線1根,PH復合電極1支、電導電極1支、溶氧電極1支、溫度電極1支(可根據(jù)選擇參數(shù)配置相應電極),數(shù)據(jù)采集安裝光盤1個,使用說明書1份、產(chǎn)品合格證1份及保修卡1份。